石家庄铁路职业技术学院2019年公开招聘面试成绩
发布时间:2019-08-20 浏览次数:0次
应聘岗位 | 姓 名 | 面试成绩 |
001 国际交通学院(教师) | 白佳祺 | 90.8 |
王 雪 | 74.2 | |
002 国际交通学院(教师) | 周 璇 | 88 |
侯金旭 | 86.2 | |
杨思佳 | 73.2 | |
003 党委宣传部 (管理) | 赵 丹 | 92.8 |
崔珊珊 | 78.2 | |
马 坤 | 74 | |
004 后勤管理处(管理) | 宋 科 | 90.8 |
005 后勤管理处(管理) | 主剑政 | 91 |
谷永芳 | 85 | |
马爱先 | 72.8 |
备注:缺考人员无成绩,未含在上述名单中。
石家庄铁路职业技术学院
2019年8月20日